Chapter 序 · A PROLOGUE · Taiwan
各國簽證資料
2013.04.10 · Taiwan
※以下所有照片皆為「白底」、「非粗框眼鏡」
| 國家 | 需在台先辦理 | 簽證效期 | 申請資料 | 費用 |
| 中國 | V | 台胞證5年 簽證3個月 (從辦好算起) | 1.護照影本。 2.身分證影本。 3.二吋照片一張。 | NT$1,400~1,500 |
| 西藏(入藏紙) | V | 單次使用 | 1.台胞證(掃描件) 2.簽證(掃描件) 3.個人工作職務信息 | 依各旅行社 (200~350RMB) |
| 印度 | V | 6個月多次入境(從辦好算起) | 1.簽證申請表線上填寫,印出併貼上照片**(2x2吋)** 2.護照正本 3.彩色近照一張**(2x2吋)** 4.身分證影本 | NT$1,300 |
| 約旦 | 30天單次落地簽 | 機場入境處辦理 | 20JD≒NT$850 | |
| 以色列 | 免簽,90天 | 入境處辦理 建議準備 1.行程計劃 2.預計住宿點(不一定要先訂) | 免費 | |
| 埃及 (在以色列或約旦辦埃簽) | ? | 1.護照影本x2 2.大頭照*2 3.以色列入境紙影本*2 | 65nis≒NT$537 | |
| 申根簽 | 免簽,6個月內90天 | 建議準備 1.行程計劃 2.離境機票 3.財力證明 4.住宿地點 | 免費 | |
| 英國(非申根簽) | 免簽,180天 | 同上 | 免費 | |
| 美國 | V | 免簽,90天 ESTA效期2年 | 在台先申請ESTA | 14USD≒NT$420 |
| 秘魯 | 免簽,天數不一定 | 免費 | ||
| 巴西 (在秘魯辦,美國似乎不能辦) | 一般90天 | 1.護照 2.簽證申請表(先線上填) (http://scedv.serpro.gov.br) 3.一張3×4吋的近期照片 4.影印來回機票或行程 5.影印信用卡 | USD120≒NT$3600 | |
| 智利 (在秘魯Arequipa辦) | 最多90天 | 1.護照 2.Arequipa的旅館住址,建議拿張旅館的名片(阿伯打表格時要用) 3.個人職業,建議先用Google Translate翻成西班牙文(阿伯打表格時要用) | USD10≒NT$300 | |
| 阿根廷 (在智利Valparaíso辦) | ? | 1. 行程表 2. 入出境阿根廷機票/車票 3. 第一天在阿根廷的住宿訂房紀錄 4. 護照上所有內頁影本 5. 大頭照四張 6. 財力證明(提供兩張信用卡影本) 7. 申請書(大使館提供當場填寫) | 57000 peso≒NT$3,667 | |
| 紐西蘭 | 免簽,90天 | 1.護照 2.入境卡 | 免費 | |
| 澳洲 | V | ETA簽證,一年內90天 (一年內入境,入境算起90天)(?) | 1.護照正本 2.訂位紀錄 3.旅客基本資料表 | NT$300~600 |
結論是…南美洲的簽證好麻煩又好貴啊啊啊啊~”~